![]() |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
| User list | Rules | You are not logged in.
Bonjour,
J'utilise la version Linux depuis qu'elle existe, et j'ai toujours constaté que l'interface était très lente. Par exemple, bouger les bords de l'outil crop, ou mettre une verticale, ou encore déplacer une photo dans l'éditeur : le rafraîchissement est de l'ordre de la seconde, voir plus.
Est-ce que c'est comme ça pour les autres Linuxiens ? Ou est-ce ma machine/système qui déconne ?
PS : je n'ai pas mis de numéro de version, car ça le fait depuis le début, je crois.
Offline
Oui, malheureusement, c'est toujours pareil, pas de changement. J'ai testé sur la machine de ma femme, qui a une carte Nvidia (j'ai une ATI), et c'est pareil. Donc ce n'est pas un problème de pilote. Peut-être qu'il y a un truc au niveau de Xorg, mais j'avoue que ça dépasse mes connaissances...
En fait, c'est à chaque fois qu'il y a un truc dessiné dans un canvas (ça le fait aussi pour mettre des points de contrôle, par exemple). Est-ce qu'il y a une technologie spéciale utilisée (OpenGL, ou un truc du genre) ?
AlexandreJ, l_archi utilise Autopano sous wine, donc ce n'est pas pareil.
Offline
Après recherche dans les archives Qt ...
- RENDER enabled ? ( Xrender )
- try using the EXA acceleration architecture
- X-Server supports hardware accelerated alpha composition on the card ?
Offline
Bon, là faut que je creuse, car ce sont des trucs que je ne connais pas vraiment (juste de nom). Je vais poser la question sur la liste de la Guilde ; je te tiens au courant.
Offline
DCC, on a besoin de tes lumière...
Phooouu, jamais là quand il faut.
Bon, il doit dormir en ce moment, mais il doit bientôt posté son premier post !
Offline
Ben voilà, c'est parti pour mon premier post:
Tout d'abord félicitations pour le week-end dernier, fantastique organisation, présentations passionnantes, une nouvelle version qui promet.
Pour avoir Xrender activé, il faut que dans la section Extensions du fichier /etc/X11/xorg.conf, qu'il y ait la ligne:
Option "RENDER" "Enable"
A confirmer par un xdpyinfo | grep RENDER pour confirmer que l'extension est active.
Pour avoir l'accélération EXA, il faut avoir dans la section "Device" avoir la ligne:
Option "AccelMethod" "EXA"
ATTENTION, l'architecture EXA ne fonctionne qu'avec une partie des drivers officiels de xorg. Si tu utilises les drivers propriétaires ATI ou NVIDIA c'est mal barré (à confirmer mais le driver nvidia et nv le rejette si j'en crois /var/log/Xorg.0.log). Plus d'infos sur le support d'EXA: http://www.x.org/wiki/ExaStatus. Par contre j'ai pu charger le module XAA (qui semble être l'ancêtre d'EXA), pour cela ajouter la ligne Load "xaa" dans la section module.
Pour le X-Server alpha composition je pense qu'il parle de l'extension Composite, la célèbre extension pour avoir les fenêtres molles qui s'active par l'extension "Composite" dans la section Extensions.
Chez moi ça marche plutôt pas mal sauf quand je retaille la fenêtre de crop (problème avec l'apha, mais j'ai de la fenêtre molle pourtant?)
Offline
Bon, voici ce que ça donne chez moi :
Je n'ai pas Option "RENDER" "Enable" dans xorg.conf, mais j'ai bien Initializing built-in extension RENDER dans les logs, ainsi que dans la sortie de xdpyinfo.
Je n'ai pas l'option Composite dans xorg.conf, par contre, j'ai bien Initializing built-in extension COMPOSITE dans les logs, mais pas dans la sortie de xdpyinfo.
J'ai aussi RADEON(0): Using XAA acceleration architecture (et chargement du sous-module xaa) dans les logs, bien que je n'ai rien dans le fichier xorg.conf.
Si je force l'option EXA, ça me vire XAA, et là, tout rame grave (même le déplacement d'une fenêtre devient aussi lent que le rafraîchissement du canvas d'APP).
Si je force l'option Composite telle que décrite sur le wiki de xorg, ça ralentit encore le canvas d'APP, mais pas le déplacement des fenêtres.
Comme je suis en mode MergedFB (dual screen), j'ai fait un test en le désactivant, mais c'est pareil.
Petite précision : le CPU tourne à 100% dès que j'utilise les outils qui dessinent dans le canvas (droites, crop...).
Offline
MergeFB est une option du driver libre ati (radeon) pour le dual screen ; c'est équivalent à TwinView de NVidia. C'est comme le Xinerama, mais tu as l'accélération 3D sur les 2 écrans.
Alexandre, peut-être que le ralentissement est dû un truc particulier que tu fais lors de l'utilisation du canvas, et non au canvas lui-même. Est-ce que tu n'aurais pas un bout de code d'exemple basique du canvas (l'outil crop, par exemple), sans la partie spécifique à autopano ? Ça permettrait de vérifier ce qui coince...
Offline
pour du nvidia, il faut utiliser le driver propriétaire, le driver nv est très très lent avec APP
sur des tâches simultanés, cela le rends quasi inutilisable.
Offline
ah tiens, un nouveau bug :
Xorg 100 du CPU
la console dit :
QLayout : attempting to add Qlayout "" to "UIlayer "", wich already has a layout
Offline
Pour NVidia, j'utilise bien sûr le driver proprio, le seul capable de faire du dual-screen.
Pour l'erreur, je l'ai aussi, mais il ne me semble pas que ça pose problème à Qt (c'est juste un warning).
Offline
Le QLayout, c'est juste un warning, totallement inoffensif.
Offline
Dites, les gars sous Minux, ce pb est t'il toujours d'actualité ou est-ce un pb de config ?
Si cela n'est plus d'actualité, je ferme le post...
Offline
pour moi l'interface est rapide, car acceleration NVIDIA proprio
Offline
Même problème chez moi (pilote radeon). Mais effectivement la version Alpha 3 est nettement plus rapide, sans avoir rien changé à ma configuration.
Offline
Je reviens juste de congés : je teste ça et je vous tiens au courant...
Offline
Bon, un rapide test me confirme que, pour ma part, je n'ai aucune différence de vitesse. Niels, t'es certain de n'avoir rien modifié ?
Offline
Je viens de tester APP sur le portable de ma femme, qui utilise une carte NVidia (le mien a une ATI), avec les drivers proprios : j'ai exactement le même comportement ![]()
En fait, le CPU se met à mouliner à fond dès que la souris survole la zone d'édition (QPainter ?), même sans rien faire de spécial. Il y a donc quelque chose qui cloche dans la routine de rafraîchissement... ou qui pose problème à Xorg...
Offline
Je reviens encore sur ce problème : avec la RC1, c'est toujours pareil, et ça le fait même lorsque je déroule un menu... Mais uniquement dans la fenêtre d'édition, ou dans l'éditeur de points de contrôles ; sur la première fenêtre qui s'ouvre au départ, pas de soucis, même lorsqu'il y a des vignettes ou des panos affichés.
Offline
C'est vraiment bizarre. Chez nous, c'est vrai qu'on passe tout sous VMWare pour linux, donc on a jamais vraiment testé APP en natif sur une bécane locale. Mais déjà sous VMWare, ca booste bien. Aucun ralentissement, propre, scrolling rapide, etc. Et tout passe par le réseau, la couche de virtualisation ...
Je testerais sur le portable qui est sous linux.
Offline
Je ne sais pas si ça aide, mais pendant que ça rafraîchit, et où le CPU est à 100%, strace me sort ça :
[pid 11990] writev(7, [{"7\1\4\0\335.@\3y\23@\3\0\0\0\0007\0\4\0\336.@\3y\23@\3"..., 16272}, {"\0\0Z\1\0
\200Z\1\0\0\16\3\0\0Z\1\0\0\16\3\0\200Z\1\0\0"..., 120}], 2) = 16392
[pid 11990] writev(7, [{"\233\5\4\0z\23@\3\0\2\0\0\0\0\0\0\233\n$\0\3.@\3\366%@"..., 16360}, {"\0\0I\0\0
\200I\0\0\0006\3\0\0I\0\0\0006\3\0\200I\0\0\000"..., 120}], 2) = 16480
[pid 11990] writev(7, [{"\233\5\4\0z\23@\3\0\2\0\0\0\0\0\0\233\n$\0\3.@\3\366%@"..., 16360}, {"\0\0~\1\0
\200~\1\0\0006\3\0\0~\1\0\0006\3\0\200~\1\0\000"..., 120}], 2) = 16480
[pid 11990] writev(7, [{"\233\5\4\0z\23@\3\0\2\0\0\0\0\0\0\233\n$\0\3.@\3\366%@"..., 16360}, {"\0\0m\0\0
\200m\0\0\0\206\3\0\0m\0\0\0\206\3\0\200m\0\0"..., 120}], 2) = 16480
[pid 11990] writev(7, [{"\233\5\4\0z\23@\3\0\2\0\0\0\0\0\0\233\n$\0\3.@\3\366%@"..., 16360}, {"\0\0\242\
1\0\200\242\1\0\0\206\3\0\0\242\1\0\0\206\3\0"..., 120}], 2) = 16480
[pid 11990] writev(7, [{"\233\5\4\0z\23@\3\0\2\0\0\0\0\0\0\233\n$\0\3.@\3\366%@"..., 16360}, {"\0\0\221\
0\0\200\221\0\0\0\256\3\0\0\221\0\0\0\256\3\0"..., 120}], 2) = 16480
[pid 11990] writev(7, [{"\233\5\4\0z\23@\3\0\2\0\0\0\0\0\0\233\n$\0\3.@\3\366%@"..., 16360}, {"\0\0\306\
1\0\200\306\1\0\0\256\3\0\0\306\1\0\0\256\3\0"..., 120}], 2) = 16480
[pid 11990] writev(7, [{"\233\5\4\0z\23@\3\0\2\0\0\0\0\0\0\233\n$\0\3.@\3\366%@"..., 16360}, {"\0\0\265\
0\0\200\265\0\0\0\376\3\0\0\265\0\0\0\376\3\0"..., 120}], 2) = 16480
[pid 11990] writev(7, [{"\233\5\4\0z\23@\3\0\2\0\0\0\0\0\0\233\n$\0\3.@\3\366%@"..., 16360}, {"\0\0\352\
1\0\200\352\1\0\0\376\3\0\0\352\1\0\0\376\3\0"..., 120}], 2) = 16480
[pid 11990] writev(7, [{"\233\5\4\0z\23@\3\0\2\0\0\0\0\0\0\233\n$\0\3.@\3\366%@"..., 16360}, {"\0\0\331\
0\0\200\331\0\0\0&\4\0\0\331\0\0\0&\4\0\200\331"..., 120}], 2) = 16480
[pid 11990] writev(7, [{"\233\5\4\0z\23@\3\0\2\0\0\0\0\0\0\233\n$\0\3.@\3\366%@"..., 16360}, {"\0\0\16\2
\0\200\16\2\0\0&\4\0\0\16\2\0\0&\4\0\200\16\2"..., 120}], 2) = 16480
[pid 11990] writev(7, [{"\233\5\4\0z\23@\3\0\2\0\0\0\0\0\0\233\n$\0\3.@\3\366%@"..., 16360}, {"\0\0\375\
0\0\200\375\0\0\0v\4\0\0\375\0\0\0v\4\0\200\375"..., 120}], 2) = 16480
[pid 11990] writev(7, [{"\233\5\4\0z\23@\3\0\2\0\0\0\0\0\0\233\n$\0\3.@\3\366%@"..., 16360}, {"\0\0002\2
\0\2002\2\0\0v\4\0\0002\2\0\0v\4\0\2002\2\0\0"..., 120}], 2) = 16480
[pid 11990] writev(7, [{"\233\5\4\0z\23@\3\0\2\0\0\0\0\0\0\233\n$\0\3.@\3\366%@"..., 16360}, {"\0\0!\1\0
\200!\1\0\0\236\4\0\0!\1\0\0\236\4\0\200!\1\0"..., 120}], 2) = 16480
[pid 11990] writev(7, [{"\233\5\4\0z\23@\3\0\2\0\0\0\0\0\0\233\n$\0\3.@\3\366%@"..., 16360}, {"\0\0V\2\0
\200V\2\0\0\236\4\0\0V\2\0\0\236\4\0\200V\2\0"..., 120}], 2) = 16480
[pid 11990] writev(7, [{"\233\5\4\0z\23@\3\0\2\0\0\0\0\0\0\233\n$\0\3.@\3\366%@"..., 16360}, {"\0\0E\1\0
\200E\1\0\0\356\4\0\0E\1\0\0\356\4\0\200E\1\0"..., 120}], 2) = 16480
[pid 11990] writev(7, [{"\233\5\4\0z\23@\3\0\2\0\0\0\0\0\0\233\n$\0\3.@\3\366%@"..., 16360}, {"\0\0z\2\0
\200z\2\0\0\356\4\0\0z\2\0\0\356\4\0\200z\2\0"..., 120}], 2) = 16480
[pid 11990] writev(7, [{"\233\5\4\0z\23@\3\0\2\0\0\0\0\0\0\233\n$\0\3.@\3\366%@"..., 16360}, {"\0\0i\1\0
\200i\1\0\0\26\5\0\0i\1\0\0\26\5\0\200i\1\0\0"..., 120}], 2) = 16480
[pid 11990] writev(7, [{"\233\5\4\0z\23@\3\0\2\0\0\0\0\0\0\233\n$\0\3.@\3\366%@"..., 16360}, {"\0\0X\0\0
\200X\0\0\0f\5\0\0X\0\0\0f\5\0\200X\0\0\0g\5\0"..., 120}], 2) = 16480
[pid 11990] writev(7, [{"\233\5\4\0z\23@\3\0\2\0\0\0\0\0\0\233\n$\0\3.@\3\366%@"..., 16360}, {"\0\0\215\
1\0\200\215\1\0\0f\5\0\0\215\1\0\0f\5\0\200\215"..., 120}], 2) = 16480
[pid 11990] writev(7, [{"\233\5\4\0z\23@\3\0\2\0\0\0\0\0\0\233\n$\0\3.@\3\366%@"..., 16360}, {"\0\0|\0\0
\200|\0\0\0\216\5\0\0|\0\0\0\216\5\0\200|\0\0"..., 120}], 2) = 16480
Offline
Alexandre, as-tu du nouveau ? As-tu pu tester sur une vrai installe Linux ? Je viens de faire des tests sur la machine destinée au club photo, un Intel Core Duo 2x2.2 Mhz, 2Go de RAM : c'est aussi très très lent
Comprend pas, car là, c'est encore un autre driver vidéo utilisé... Est-ce que c'est un soucis dans Qt4 ?
Sans te demander de révéler tes secrets, est-ce que tu aurais un bout de code qu'on pourrait tester, et éventuellement poster sur un forum dédiée à Qt ?
Offline
Powered by PunBB
© Copyright 2002–2005 Rickard Andersson
|
CHOOSING KOLOR Why choose Kolor? Which solution to choose? Download a trial Where can I buy? Education |
SOFTWARE Autopano Pro Autopano Giga Panotour Panotour Pro XnView |
ACCESSORIES Training DVD Panobook PROJECTS Paris 26 Gigapixels Yosemite 17 Gigapixels |
COMMUNITY Forums YouTube channel Google+ |
COMPANY Blog About Kolor Resellers Contact Visit us |
PRESS Press center Press review TOOLS My account |
